Weather forecast for September 20, 2023 in Waukesha, Wisconsin
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Waukesha
September 20, 2023 in Waukesha
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 77° (76° — 77°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 33% |
Wind | 8 mph |
September 20, 2023 in Waukesha
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (72° — 73°) |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
September 20, 2023 in Waukesha
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 62° (62° — 63°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 75% |
Wind | 9 mph |
September 20, 2023 in Waukesha
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (55° — 58°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Waukesha
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 60° (58° — 60°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 75% |
Wind | 7 mph |
September 20, 2023 in Waukesha
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 60° (58° — 60°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 40% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Waukesha
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 61° (58° — 61°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 75% |
Wind | 7 mph |
September 20, 2023 in Waukesha
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 64° (62° — 64°) |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 60% |
Wind | 8 mph |